Ceník servisních prací
PLATNÝ OD 1. 1. 2025
společnosti Simple Lift s.r.o.,
sídlem Zábrdovická 18/10a, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO 04352246,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 89208
1. Hodinová sazba za provádění servisních služeb:
| Hodinová sazba servisního technika | 750 Kč bez DPH, (908 Kč vč. DPH) |
2. Ceník úkonů:
| Opravení hydrauliky std. vozíku (nezvedá, klesá, teče) | 3000 Kč bez DPH, (3630 Kč vč. DPH) |
| Opravení hydrauliky – jiné | Dle nacenění |
| Opravení ovládání hydrauliky (vč. táhla) | 1390 Kč bez DPH, (1682 Kč vč. DPH) |
| Seřízení ovládání | 750 Kč bez DPH, (908 Kč vč. DPH) |
| Oprava střední polohy ovládání | 750 Kč bez DPH, (908 Kč vč. DPH) |
| Výměna táhel | Dle nacenění |
| Výměna hydraulického oleje do nízkých teplot | 600 Kč bez DPH, (726 Kč vč. DPH) |
| Zapůjčení náhradního vozíku po dobu opravy | 350 Kč bez DPH, (424 Kč vč. DPH) |
| Pokuta za každý den prodlení vrácení vozíku | 220 Kč bez DPH, (266 Kč vč. DPH) |
(*ceny jsou uvedeny včetně použití standardních materiálů pro opravu)
3. Doprava (zboží, vozíky k opravě):
| Brno 0–15 km | 300 Kč bez DPH, (363 Kč vč. DPH) |
| Dopravné nad 15 km (cena za 1 km) | 20 Kč bez DPH, (24 Kč vč. DPH) |
4. Doprava (servis):
| Dopravné Brno servis 0–15 km | 490 Kč bez DPH, (593 Kč vč. DPH) |
| Dopravné servis nad 15 km (cena za 1 km) | 20 Kč bez DPH, (24 Kč vč. DPH) |
5. Ceny technických kontrol a prohlídek:
| Prohlídka paletového vozíku 1 ks (nacenění opravy) | 300 Kč bez DPH, (363 Kč vč. DPH) |
| Prohlídka paletového vozíku 4 ks+ | 150 Kč bez DPH, (182 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka paletového vozíku 1 ks | 400 Kč bez DPH, (484 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka paletového vozíku 4 ks+ | 300 Kč bez DPH, (363 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka el. paletového vozíku | 700 Kč bez DPH, (847 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka vysokozdvižného vozíku | 900 Kč bez DPH, (1089 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka ručně vedeného el. VZV | 1050 Kč bez DPH, (1271 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka čelního vozíku/retraku | 1450 Kč bez DPH, (1755 Kč vč. DPH) |
| Vystavení duplikátu TK (elektronicky) | 300 Kč bez DPH, (363 Kč vč. DPH) |
| Revize LPG samostatně | 1450 Kč bez DPH, (1755 Kč vč. DPH) |
| Revize LPG při jiném servisním úkonu | 1000 Kč bez DPH, (1210 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka zvedacího stolu/plošiny | 400 Kč bez DPH, (484 Kč vč. DPH) |
| TK elektrického zvedacího stolu/plošiny | 700 Kč bez DPH, (847 Kč vč. DPH) |
Opakovaná TK (v případě, že vozík neprošel pravidelnou technickou kontrolou):
| Technická prohlídka paletového vozíku 1 ks | 240 Kč bez DPH, (290 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka el. paletového vozíku | 420 Kč bez DPH, (508 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka vysokozdvižného vozíku | 540 Kč bez DPH, (653 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka ručně vedeného el. VZV | 630 Kč bez DPH, (762 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka čelního vozíku/retraku | 870 Kč bez DPH, (1053 Kč vč. DPH) |
| Revize LPG | 870 Kč bez DPH, (1053 Kč vč. DPH) |
| Technická prohlídka zvedacího stolu/plošiny | 240 Kč bez DPH, (290 Kč vč. DPH) |
| TK elektrického zvedacího stolu/plošiny | 420 Kč bez DPH, (508 Kč vč. DPH) |
6. Školení VZV:
| Základní I ABDE | 1100 Kč/osoba, (1331 Kč vč. DPH) |
| Základní I II ABCDEW1 | 1600 Kč/osoba, (1936 Kč vč. DPH) |
| Základní školení I II ABCDEW1W2 (G nebo Z) | 1800 Kč/osoba, (2178 Kč vč. DPH) (jedná se o necertifikované průkazy) |
| Certifikovaný průkaz | +2000 Kč/osoba, (+2420 Kč vč. DPH) |
| Opakované periodické školení | 400 Kč/osoba, (484 Kč vč. DPH) |
7. Doprava ke školení VZV:
Ke školení je nutné započítat cenu dopravy (individuální nacenění po telefonické/emailové domluvě). Při ceně školení nad 1500 Kč je doprava v rámci Brna zdarma







































